Коэффициент КМБ в 2022 году представляет собой основное поправочное значение, на величину которого можно повлиять. Владельцам транспортных средств для оптимизации процесса оформления страхового полиса по обязательному страхованию автомобильной гражданской ответственности могут предложить несколько вариантов при аналогичных исходных данных для водителя. В этом нет ничего странного. Ежегодная безаварийная езда снижает значение КБМ (Bonus-
Допустимые значения коэффициентов
Водителям с отличной репутацией предложат полисы со скидкой пятьдесят процентов по коэффициенту 0,5. Водителей, которые часто попадают в дорожно-транспортные происшествия, ждёт надбавка 2,45 (до 31 марта) и 3,92 (с 1 апреля).
В специальных таблицах изложена доступная информация для пользования владельцами транспортных средств. Также проверить свой КМБ можно онлайн в базе РСА. Введите запрашиваемую информацию, чтобы получить результат.
Таблица коэффициентов бонус-малус до 31 марта 2022 года
Коэффициент КБМ на период | Коэффициент КБМ | |||||
0 страховых возмещений за период | 1 страховое возмещение за период | 2 страховых возмещения за период | 3 страховых возмещения за период | 4 и более страховых возмещений за период | ||
1 | 2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
2 | 2,3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
3 | 1,55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
4 | 1,4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
5 | 1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
6 | 0,95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
7 | 0,9 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
8 | 0,85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
9 | 0,8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
10 | 0,75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
11 | 0,7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 |
12 | 0,65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
13 | 0,6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
14 | 0,55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
15 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 |
Таблица коэффициентов бонус-малус с 1 апреля 2022 года
Класс КБМ на период | Коэффициент КБМ на период | Класс КБМ | |||||
0 страховых возмещений за период | 1 страховое возмещение за период | 2 страховых возмещения за период | 3 страховых возмещения за период | 4 и более страховых возмещений за период | |||
1 | М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
2 | 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
3 | 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
4 | 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
5 | 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
7 | 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
8 | 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
9 | 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
10 | 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
11 | 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
12 | 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
14 | 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
15 | 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Онлайн-проверка КБМ
Как рассчитать ОСАГО с учетом КБМ 2022?
Узнать предлагаемый вам КМБ в 2022-м году также можно посредством специального онлайн-калькулятора ОСАГО. Алгоритм предполагает анализ данных одновременно по нескольким страховым компаниям. В проекте принимают участие проверенные страховщики с активными лицензиями ЦБ РФ и высоким уровнем доверия. Вместе с актуальным значением КБМ вы узнаете и предложения стоимости ОСАГО от нескольких страховых компаний.